Clasificación de Grupos
Arturo Vazquez | Junio 1, 2008He aqui las tablas de grupos que se jugaron en la Euro 2008, como podran notar los únicos equipos que salieron invictos en sus respectivos grupos fueron, Croacia, Holanda y España (este último no ha perdido desde hace 15 partidos).
El más goleado fue Francia con una diferencia de -5 goles.
El equipo con más dianas fue la llamada ‘Maquina Naranja’ (Holanda) derrotada en los cuartos de final por Rusia (equipo revelación del torneo).
La mejor defensa fue el actual campeón: España.
| GRUPO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP | DIF |
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | R. Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Suiza | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
a
| GRUPO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP | DIF |
| 1 | Croacia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
a
| GRUPO C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP | DIF |
| 1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Rumania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
a
| GRUPO D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP | DIF |
| 1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Rusia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Suecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Grecia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |




